プ ロ グ ラ ム No |
種目 | 浅 沢 |
星 が 丘 一 |
四 日 町 一 の 1 |
四 日 町 一 の 2 |
四 日 町 二 |
四 日 町 三 |
一 日 市 |
愛 宕 町 |
桜 台 |
坂 本 町 |
小 舟 渡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50M競走 | 採点なし | ||||||||||
2 | 50M競走 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 80M競走 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
4 | 80M競走 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
5 | びん釣り競争 | 10 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 2人3脚 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |
7 | 二人の世界リレー | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 16 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 |
8 | ハトポッポレース | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 8 |
9 | 善光寺参り | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 |
10 | 孫と手を取り | 採点なし | ||||||||||
11 | 綱引き(予選) | 採点なし | ||||||||||
12 | グラウンドゴルフリレー | 12 | 8 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
13 | パン食いレース | 12 | 22 | 19 | 18 | 19 | 17 | 12 | 15 | 27 | 19 | 9 |
14 | 権兵衛の麦踏リレー | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 8 |
15 | ジャンケン関所リレー | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 8 |
16 | 綱引き(準決勝・決勝) | 8 | 8 | 8 | 16 | 12 | 8 | 20 | 12 | 8 | 8 | 8 |
17 | 水満たんリレー | 12 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 |
18 | ボール送りリレー | 4 | 4 | 20 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
総合得点 | 112 | 89 | 133 | 111 | 81 | 99 | 106 | 100 | 81 | 93 | 102 | |
順位 | 2 | 9 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 |
採点方法 | 個人種目 | 1位10点、 2位8点、 3位6点、 4位以下3点 ※№2~4は順位で採点しないが、競技者には各2点を与える |
団体種目 | 1位20点、2位16点、3位12点、4位8点、5位以下4点 (注)綱引きは3位12点、5位以下8点 |
【応援賞】 四日町二丁目, 四日町一丁目2区