講座名 | 回数 | 開催日 | 場所 | 講座を見る | 延受講者数 |
---|---|---|---|---|---|
花北ふれあい学級 開講式・記念講演 | 6 | 6/20 | 振興センターホール | 97 |
|
花北ふれあい学級 第2回 | 7/14 | 振興センターホール | |||
花北ふれあい学級 第3回 | 10/27 | 二戸市 天台寺 | |||
花北ふれあい学級 第4回 | 11/17 | 振興センターホール | |||
花北ふれあい学級 第5回 | 12/22 | 振興センターホール | |||
花北ふれあい学級 第6回 | R4/1/19 | 振興センターホール | |||
初夏の山野草教室 ~区界高原~ | 2 | 6/28 | 区界高原 | 20 | |
秋の山野草教室~又一の滝~ | 10/18 | 又一の滝 | 20 | ||
初夏の自然観察会~高松の池公園~ | 2 | 6/7 | 高松の池公園 | 20 | |
冬の自然観察会~北上市~ | 12/3 | 北上市 | 15 | ||
初級★新渡戸さん講座第1回 | 3 | 8/6 | 振興センターホール | 52 | |
初級★新渡戸さん講座第2回・3回 | 10/1、10/6 | 第2回:盛岡 新渡戸生誕の地ほか 第3回:松園振興センター |
|||
第1回茶道教室を開催 | 5 | 7/9 | 振興センター和室 | 55 | |
茶道教室第2回を開催 | 10/15 | 振興センター和室 | |||
第3回・第4回茶道教室を開催 | 11/19、12/10 | 振興センター和室 | |||
茶道教室第5回 | R4/1/14 | 振興センター和室 | |||
和紙ちぎり絵教室 | 2 | 10/8 | 振興センター講義室1 | 11 |
|
和紙ちぎり絵教室 諸般の事情により中止 | R4/3/3 | ||||
第1回・第2回健康運動教室を開催 | 3 | 11/24、12/24 | 振興センターホール | 36 | |
第3回健康運動教室 | R4/1/14 | 振興センターホール | |||
切り絵教室「秋」を開催 | 3 | 10/19 | 松園振興センター | 29 | |
切り絵教室「冬」を開催 | 12/21 | 松園振興センター | |||
切り絵教室「春」は、諸般の事情により中止 | R4/3/9 | ||||
夏のてづくり教室~ポーセラーツを作ろう!~ | 2 | 8/4 | 振興センターホール | 30 | |
冬のてづくり教室~ポーセラーツを作ろう!~ | 11/30 | 松園振興センター | |||
ドライフラワー教室第1回「フレーム」 | 4 | 11/16 | 49 | ||
ドライフラワー教室「洋風しめ飾り」 | 12/15 | 振興センターホール | |||
ドライフラワー教室第3回「ボックスアレンジ」 | R4/1/12 | ||||
ドライフラワー教室第4回「アレンジメント」は、諸般の事情により中止 |
R4/3/15 | ||||
復興視察研修 | 1 | 11/29 | いわてTUNAMIメモリアル | 19 |
講座名 | 回数 | 開催日 | 場所 | 講座を見る | 延受講者数 |
---|---|---|---|---|---|
花北ふれあい学級 | 8 | 105名 | |||
花北ふれあい学級開講式・記念講演 | 7/22 | 振興センターホール | |||
花北ふれあい学級 第2回「平和教室」 | 8/19 | 振興センターホール | |||
花北ふれあい学級 第3回移動教室 | 9/9 | 石川啄木記念館ほか | |||
花北ふれあい学級第4回「ポーセラーツ教室」 | 10/21 | 振興センターホール | |||
花北ふれあい学級第5回「笑って動いておもしろ体験」 | 11/11 | 振興センターホール | |||
花北ふれあい学級第6回「健康ヨガ体験」 | 12/9 | 振興センターホール | |||
花北ふれあい学級第7回「セルフコーチング」 | R3/1/20 | 振興センターホール | |||
花北ふれあい学級第8回と閉講式 | R3/2/20 | 振興センターホール | |||
初夏の自然観察会~みちのくあじさい園~ | 1 | 7/2 | みちのくあじさい園 | 20名 | |
初夏の山野草教室~安比高原~ | 2 | 7/16 | 安比高原 | 38名 | |
秋の山野草教室~八幡平 蓬莱沼~ | 10/13 | 八幡平 蓬莱沼 | |||
初級★新渡戸さん講座第1回を開催 | 3 | 8/7 | 振興センターホール | 62名 | |
初級★新渡戸さん講座第2・3回を開催 | 8/25・9/16 | 第2回 鐘つき堂ほか、 第3回 松園振興センター |
|||
茶道教室第1回を開催 | 5 | 8/21 | 振興センター和室 | 67名 | |
茶道教室第2回を開催 | 9/11 | 振興センター和室 | |||
茶道教室第3回を開催 | 10/16 | 振興センター和室 | |||
夏の手づくり教室を開催 | 1 | 7/29 | 振興センターホール | 7名 | |
冬の手づくり教室「洋風しめ飾り教室」 | 1 | 12/22 | 松園振興センター | 14名 | |
切り絵教室(夏)を開催 | 4 | 7/28 | 松園振興センター | 59名 | |
切り絵教室(秋)を開催 | 10/9 | 振興センターホール | |||
切り絵教室(冬)を開催 | 12/4 | 松園振興センター | |||
和紙ちぎり絵クラフト教室を開催 | 2 | 9/23 | 振興センターホール | 19名 | |
郷土史講座「奥州街道名残の地を訪ねて」 | 1 | 10/22 | 奥州街道「名残の地」 |
9名 | |
健康運動教室(1) | 4 | 12/25 | 振興センターホール | 59名 | |
健康運動教室(2) | R3/1/29 | 振興センターホール | |||
健康運動教室(3) | R3/2/19 | 振興センターホール | |||
健康運動教室(4) | R3/3/12 | 振興センターホール |
講座名 | 回数 | 開催日 | 場所 | 講座を見る | 延受講者数 |
---|---|---|---|---|---|
花北ふれあい学級 | 8 | 155名 | |||
第1回 開講式と講座 | 6/26 | 振興センターホール | |||
第2回 「元気でまっせ体操ほか」 | 7/10 | 振興センターホール | |||
第3回 「平泉移動教室」 | 9/25 | 平泉 | |||
第4回 「和紙ちぎり絵教室」 | 10/2 | 花北振興センター講義室1 | |||
第5回 「高齢者疑似体験」 | 11/13 | 振興センターホール | |||
第6回 講座「心が動けば体も動く」 | 12/18 | 振興センターホール | |||
第7回 「介護予防のためのアロマテラピー」 | R2/1/22 | 振興センターホール | |||
第8回 「暮らしの変化と生きがい探し」と閉講式 | R2/2/26 | 振興センターホール | |||
初夏の自然観察会~滝沢森林公園~ | 2 | 6/5 | 滝沢森林公園 | 50名 | |
冬の自然観察会を開催しました | 12/3 | 蕪栗沼と伊豆沼 | |||
冬のこども工作教室「消しゴムはんこ」を開催 | 1 | 12/7 | 花北振興センター講義室1 | 17名 | |
こどもレクリエーション「こどもニュースポーツ体験」 | 1 | R2/1/7 | 振興センターホール | 60名 | |
3 | 6/13 | 松園振興センター | 116名 | ||
「笑う門には健康来たる第2回」講座 | 6/27 | 花南振興センター | |||
「笑う門には健康来たる第3回」講座 | 7/11 | 振興センターホール | |||
第1回茶道講座を開催しました | 5 | 6/14 | 振興センター和室 | 53名 | |
第2回茶道講座を開催しました | 7/12 | ||||
第3回(第4回)茶道教室を開催しました | 10/11、11/8 | ||||
茶道教室第5回を開催しました | 12/13 | ||||
「山野草教室~櫃取湿原」を開催しました | 3 | 6/17 | 櫃取湿原(岩泉町) | 81名 | |
山野草教室「八幡平・八幡沼」 | 7/29 | 八幡平・八幡沼 | |||
「山野草教室~須川高原」を開催しました | 10/11 | 須川高原 | |||
「一閑張り教室」を開催しました | 1 | 6/25 | 振興センター講義室1 | 10名 | |
郷土史講座「城下町発祥の地 四日町の変遷」を開催しました | 1 | 7/17 | 四日町 | 14名 | |
切り絵教室(夏)を開催しました | 4 | 7/19 | 松園振興センター研修室 | 55名 | |
切り絵教室(秋)を開催しました | 9/27 | 振興センター講義室1 | |||
切り絵教室(冬)を開催しました | 11/28 | 松園振興センター | |||
切り絵教室(春)を開催しました | R2/2/21 | 振興センター講義室1 | |||
食べて花まる健康講座を開催しました | 1 | 8/29 | 花北振興センター調理室 講義室 |
12名 | |
アメリカンフラワー教室を開催しました | 1 | 10/3 | 花北振興センター講義室1 | 6名 | |
懐かしの歌声教室 第1回と第2回を開催しました | 4 | 11/20 | 振興センターホール | 119名 | |
懐かしの歌声教室 第3回を開催しました | R2/1/15 | 振興センターホール | |||
懐かしの歌声教室 第4回を開催しました | R2/2/12 | 振興センターホール | |||
健康運動教室第1回を開催しました | 4 | 11/21 | 振興センターホール | 59名 | |
健康運動教室第2回を開催しました | 12/13 | 振興センターホール | |||
健康運動教室第3回を開催しました | R2/1/10 | 振興センターホール | |||
健康運動教室第4回を開催しました | R2/2/14 | 振興センターホール | |||
和紙ちぎり絵教室を開催しました | 1 | 12/12 | 花北振興センター講義室1 | 7名 | |
合計 | 40 | 814名 |
講座名 | 回数 | 開催日 | 場所 | 講座を見る | 延受講者数 |
---|---|---|---|---|---|
花北ふれあい学級 | 8 | 197名 | |||
6/20 | 振興センターホール | ||||
第2回「音読教室」 | 7/11 | 振興センターホール | |||
第4回「アニマルセラピーって?」 | 10/10 | 振興センターホール | |||
第5回「講演会『花巻がもえた日』」 | 11/14 | 振興センターホール | |||
第6回一人芝居と新作落語 | 12/12 | 振興センターホール | |||
第7回「笑って動いておもしろ体操」 | H31/1/16 | 振興センターホール | |||
第8回「生涯学習のすすめ」と閉講式 | H31/2/13 | 振興センターホール | |||
第1回茶道教室 | 5 | 6/8ほか | 振興センター和室 | 37名 | |
第2回茶道教室 | 7/13 | ||||
第4回茶道教室 | 12/14 | ||||
初夏の自然観察会 ~豊沢ダム周辺・平塚の森~ |
2 | 6/13 | 豊沢ダム周辺散策 | 37名 | |
冬の自然観察会~北上新堤・展勝地~ | 12/4 | 北上新堤~展勝地方面 | |||
冬休みこどもマジックショー | 1 | H31/1/16 | 振興センターホール | 90名 | |
1 | 75名 | ||||
山野草教室~種山ヶ原~ | 3 | 7/5 | 種山ヶ原周辺(住田町) | ||
山野草教室~和賀・中尊寺ハスと湯田貯砂ダム | 8/3 | 和賀町岩沢・伊澤家「中尊寺ハス」「久那斗神社」 | |||
山野草教室~七滝から松川渓谷~ | 10/16 | 松尾八幡平 七滝 | |||
おやつクッキング教室 | 1 | 8/4 | 振興センター調理室 | 15名 | |
和紙ちぎり絵教室 | 2 | 9/27 | 振興センター講義室1 | 20名 | |
和紙ちぎり絵教室 | 12/7 | 振興センター講義室1 | |||
切り絵教室 | 1 | 9/28 | 振興センター講義室1 | 7名 | |
アメリカンフラワー教室 | 1 | 10/4 | 振興センター講義室1 | 7名 | |
懐かしの歌声教室第1回 | 4 | 11/28 | 振興センターホール | 104名 | |
懐かしの歌声教室第4回 | H31/2/20 | ||||
健康運動教室第1回 | 4 | 11/30 | 振興センターホール | 60名 | |
健康運動教室第4回 | H31/2/8 | ||||
冬の工作教室~洋風しめ飾り~ | 1 | 12/15 | 振興センター講義室1 | 12名 | |
食べて花まる健康講座 | 1 | 12/19 | 振興センター調理室 | 13名 | |
震災学習列車研修 | 1 | 11/18 | 釜石、陸前高田 | 28名 | |
合計 | 33 | 702名 |
講座名 | 回数 | 開催日 | 場所 | 講座を見る | 延受講者数 |
---|---|---|---|---|---|
花北ふれあい学級 | 8 | 193名 | |||
6/21 | 振興センターホール | ||||
第2回「減災の手引き」 | 7/12 | 振興センターホール | |||
第3回「遠野移動研修」 | 9/13 | 遠野市 | |||
第4回「健康講話と3B体操」 | 10/25 | 振興センターホール | |||
第5回 講演「花巻城と四日町」 | 11/15 | 振興センターホール | |||
第6回 講演「火の用心教室」 | 12/6 | 振興センターホール | |||
第7回「サクラサク」映画上映会 | H30/1/17 | 振興センターホール | |||
第8回「健康講話」と閉講式 | H30/2/7 | 振興センターホール | |||
第1回茶道教室 | 4 | 6/9 | 振興センター和室 | 35名 | |
第4回茶道教室 | 11/10 | ||||
山野草教室 | 2 | 7/19 | 八幡平 八幡沼周辺 | 29名 | |
山野草教室 | 10/11 | ~須川高原~ | |||
野鳥観察会 | 2 | 6/13 | ~鍋割川周辺・平塚の森~ | 23名 | |
野鳥観察会 | 12/7 | ~北上新堤・展勝地~ | |||
2 | 5/22ほか | 振興センターホール | 108名 | ||
親子工作教室「ゆら鈴」 | 1 | 7/30 | 振興センター和室 | 21名 | |
親子工作教室 ~オリジナル万華鏡~ | 1 | 12/9 | 松園振興センター | 14名 | |
アメリカンフラワー教室 | 1 |
10/5 | 振興センター講義室 | 7名 | |
健康運動教室 | 4 | 12/8ほか | 振興センターホール | 66名 | |
懐かしの歌声教室第1回 | 4 | 11/22 | 振興センターホール | 113名 | |
懐かしの歌声教室第4回 | H30/2/14 | ||||
健康料理講座 | 1 | 11/17 | 振興センターホール | 15名 | |
和紙ちぎり絵教室 | 1 | 12/13 | 振興センター講義室 | 12 | |
合計 | 31 | 636名 |
※平成29年以前の生涯学習事業報告は、こちらの「旧ホームページ」からご覧ください。ページは新しいウィンドウで開きます。「戻る」ボタンでは戻れませんので、直接ウィンドウを閉じてください。