花北地区コミュニティ協議会
メニュー「花北概要」イメージ

ホーム > 花北概要 > 定期総会資料インデックス > 令和2年度 地域づくり交付金事業費集計表

令和2年度 地域づくり交付金事業費集計表

「令和2年度 地域づくり交付金事業費集計表」をPDF版でもごらんいただくことができます。【PDF版交付金提案事業費集計表】をクリックしてください。また、印刷してご利用される方もPDF版をご利用ください。


単位:円
項目 NO 事業名 実施主体 事業費 補助額
(1)地域活性化対策費 1 花北地区コミュニティ消防センター環境整備(松木伐採処分) 四日町1-1 162,800 162,800
2 自治会行事用音響設備整備 四日町1-2 178,530 89,000
3 公民館和室用座いす購入(10基) 四日町2 39,800 19,000
4 公民館ホール用FFストーブ購入(1台) 四日町2 159,500 79,000
5 公民館漏電遮断器・ブレーカー取替え、照明灯のLED化 四日町2 198,000 99,000
6 公民館放送設備整備 四日町3 165,000 82,000
7 公民館畳表替え(20枚) 四日町3 191,400 95,000
8 公民館冷暖房エアコン取付 桜台 532,620 150,000
9 公民館物置整備(掃除用具、除雪用具入れ) 小舟渡 285,100 213,000
10 後川さくら並木ライトアップ事業(30m増設) 5自治会協働 422,940 422,940
11 会報「こぶし」定期発行(年3回) 総務企画部会 499,260 499,260
12 研修バス旅行(石巻・松島方面) 総務企画部会 419,240 419,240
13 協議会事業活動記録保存 事務局 132,000 132,000
14 協議会ホームページ作成・更新 事務局 247500 247,500
15 コミュニティ活動先進地等視察研修 事務局 150,000 150,000
16 協議会備品購入 事務局 74,340 74,340
17 自治公民館活動支援(自治公民館連絡協議会負担金) 自治公民館連絡協 36,000 36,000
小計   3,894,030 2,970,080
(2)生活環境整備費 18 市道側溝取替え(L=15m) 浅沢 264,000 264,000
19 市道側溝蓋設置(65枚) 浅沢 190,850 190,850
20 街路樹・花壇維持管理機材保管倉庫整備 星が丘1 152,618 114,000
21 市道側溝蓋取替え(88枚) 四日町1-2 299,200 299,200
22 市道側溝蓋取替え(93枚) 四日町3 299,750 299,750
23 ごみ集積所建て替え(1か所) 一日市 331,100 248,000
24 除雪機購入(1台) 愛宕町 285,120 213,000
25 ごみ集積所新設(1か所) 桜台 301,125 225,000
26 ごみの分別啓発看板作製 生活環境部会 178,200 178,200
27 愛宕公園・振興センター周辺環境整備 生活環境部会 45,000 45,000
小計   2,346,963 2,077,000
(3)教育振興費 28 盆栽を楽しむ会(初夏・秋開催) 教育文化部会 50,000 50,000
29 花北地区文化祭(作品展示会・ステージ発表会) 教育文化部会 250,000 250,000
30 花北地区文化講演会(「花北寄席」) 教育文化部会 150,000 150,000
31 市民憲章運動推進大会への参加 教育文化部会 5,000 5,000
32 花北地区文化祭ダイジェスト版発行 事務局 156,420 156,420
33 花北ふれあい学級の開講(高齢者学級 年8回) 事務局 48,000 48,000
34 生涯学習講座、教室の開催(毎月) 事務局 402,000 402,000
小計   1,061,420 1,061,420
(4)保健福祉対策費 35 ニュースポーツ用具購入(フリーテニス) 星が丘1 38,000 28,000
36 ソフトバレーボール大会 保健体育部会 40,000 40,000
37 グラウンドゴルフ大会 保健体育部会 45,000 45,000
38 軟式ソフトボール大会 保健体育部会 45,000 45,000
39 ニュースポーツ大会 保健体育部会 40,000 40,000
40 第5回花北地区コミュニティ協議会大運動会 実行委員会 320,000 320,000
小計   528,000 518,000
(5)防犯交通安全対策費 41 カーブミラーの設置(新設2か所) 浅沢 330,000 300,000
42 防犯灯のLED化(更新4か所) 星が丘1 179,410 179,410
43 カーブミラーの設置(新設2か所) 四日町1-2 297,000 297,000
44 防犯灯のLED化(更新7か所) 四日町2 299,990 299,990
45 防犯灯のLED化(更新3か所) 四日町3 85,800 85,800
46 防犯灯の設置(新設4か所) 桜台 308,000 300,000
47 防犯灯のLED化(更新8か所) 小舟渡 289,300 289,300
48 地区内交通安全施設点検(カーブミラー、停止線等) 地域安全部会 10,000 10,000
49 街路灯(防犯灯)電気料金支払い(102基) 事務局 440,000 440,000
50 街路灯(防犯灯)器具交換等維持 事務局 120,000 120,000
小計   2,359,500 2,321,500
(6)防災対策費 51 防災用安全反射表示ベスト購入(20着) 浅沢 143,000 107,000
52 防災用テント購入(1張) 一日市 180,000 135,000
53 救急救命セミナー開催(花北振興センター) 地域安全部会 10,000 10,000
小計   333,000 252,000
  合計   10,522,913 9,200,000

このページの上へ戻る