花北地区コミュニティ協議会
メニュー「花北概要」イメージ

ホーム > 花北概要 > 定期総会資料インデックス > 平成30年度地域づくり交付金提案事業費集計表

平成30年度地域づくり交付金提案事業費集計表

「平成30年度 地域づくり交付金提案事業費集計表」をPDF版でもごらんいただくことができます。【PDF版交付金提案事業費集計表】をクリックしてください。また、印刷してご利用される方もPDF版をご利用ください。


単位:円
項目 NO 事業名 実施主体 事業費 補助額
(1)地域活性化対策費 1 自治公民館備品購入(FFヒーター2台取替え) 浅沢 246,000 123,000
2 自治公民館前通路舗装整備 星が丘1 223,000 111,000
3 自治公民館備品購入(液晶テレビ) 四日町3 151,000 75,000
4 自治公民館屋根塗装修繕 一日市 226,000 113,000
5 自治公民館外壁塗替修繕 愛宕町 300,000 150,000
6 自治公民館照明器具取替え 桜台 195,000 97,000
7 後川さくら並木ライトアップ事業 4自治会協働 479,000 479,000
8 後川さくら並木ライトアップ事業資材収納庫整備 4自治会協働 499,000 499,000
9 会報「こぶし」定期発行(年3回) 総務企画部会 468,000 468,000
10 研修バス旅行(世界文化遺産 中尊寺・毛越寺見学) 総務企画部会 250,000 250,000
11 協議会事業活動記録保存 事務局 172,000 172,000
12 協議会ホームページ作成・更新 事務局 253,000 253,000
13 コミュニティ活動先進地等視察研修 事務局 150,000 150,000
14 協議会備品購入 事務局 144,000 144,000
15 自治公民館活動支援(自治公民館連絡協議会負担金) 自治公民館連絡協 36,000 36,000
小計   3,792,000 3,120,000
(2)生活環境整備費 16 ごみ集積所の建替え(1か所) 浅沢 300,000 225,000
17 市道側溝蓋整備(2か所、85枚) 浅沢 186,000 186,000
18 ごみ集積所さび止め塗装(3か所) 星が丘1 62,000 46,000
19 市道側溝清掃・蓋取替え(170m) 四日町1-1 200,000 200,000
20 草刈り機購入(3台) 四日町1-2 90,000 67,000
21 用水路土砂除去作業(24m) 四日町2 200,000 200,000
22 ごみ集積所の建替え(1か所) 桜台 300,000 225,000
23 折りたたみ式ゴミステーション取替え(2か所) 坂本町 133,000 99,000
24 公園河川清掃用具収納庫整備(プレハブ物置1棟更新) 小舟渡 250,000 187,000
25 公園の草刈り・草集め、花壇の植栽等環境整備 生活環境部会 50,000 50,000
小計   1,771,000 1,485,000
(3)教育振興費 26 盆栽教室(夏・秋) 教育文化部会 20,000 20,000
27 第26回花北地区文化祭(作品展示会) 教育文化部会 200,000 200,000
28 第26回花北地区文化祭(ステージ発表会) 教育文化部会 50,000 50,000
29 地域づくり講話会 教育文化部会 60,000 60,000
30 史跡名所案内板の設置 (「旧奥州街道跡」) 教育文化部会 200,000 200,000
31 市民憲章運動推進大会への参加 教育文化部会 5,000 5,000
32 花北ふれあい学級の開講(高齢者学級 年8回) 事務局 48,000 48,000
33 生涯学習講座、教室の開催(毎月) 事務局 332,000 332,000
34 懐かしの花北写真展(大正~昭和前期の街並み、暮らし) 事務局 200,000 200,000
小計   1,115,000 1115,000
(4)保健福祉対策費 35 健康吹き矢セット購入 四日町1-2 89,000 66,000
36 スポーツ用具購入(グラウンドゴルフ、輪投げ) 桜台 53,000 39,000
37 ソフトバレーボール大会 保健体育部会 40,000 40,000
38 グラウンドゴルフ大会 保健体育部会 45,000 45,000
39 軟式ソフトボール大会 保健体育部会 40,000 40,000
40 ニュースポーツ大会 保健体育部会 45,000 45,000
41 ニュースポーツ用具購入(スティックボール10人用、2セット) 保健体育部会 124,000 124,000
42 第4回花北地区コミュニティ協議会大運動会 事務局 350,000 350,000
小計   786,000 749,000
(5)防犯交通安全対策費 43 カーブミラーの設置(新設2か所) 星が丘1 240,000 240,000
44 防犯灯のLED化(更新4か所) 星が丘1 172,000 172,000
45 防犯灯のLED化(更新8か所) 四日町1-2 300,000 300,000
46 防犯灯のLED化(更新2か所) 四日町2 103,000 103,000
47 防犯灯の設置(新設1か所) 四日町2 130,000 130,000
48 防犯灯のLED化(更新12か所) 四日町3 297,000 297,000
49 防犯灯の設置(新設1か所) 四日町3 31,000 31,000
50 街路灯支柱さび止め塗装(2か所) 一日市 31,000 31,000
51 防犯灯のLED化(更新9か所) 坂本町 277,000 277,000
52 カーブミラーの取替え(更新1か所) 小舟渡 206,000 206,000
53 街路灯(防犯灯)電気料金支払い 事務局 440,000 440,000
54 街路灯(防犯灯)器具交換等維持費 事務局 130,000 130,000
小計   2,357,000 2,357,000
(6)防災対策費 55 防災用具整備(避難誘導手旗、救助担架、反射ベスト) 浅沢 127,000 95,000
56 防災用具収納庫整備(プレハブ物置1棟) 星が丘1 139,000 104,000
57 防災用具整備(石油ストーブ1台) 四日町2 25,000 25,000
58 防災用具整備(防災ラジオ1台) 四日町3 15,000 11,000
59 地区防災無線機操作・点検講習会 地域安全部会 29,000 29,000
60 地区自主防災組織員研修視察 地域安全部会 60,000 60,000
小計   395,000 324,000
  合計   10,216,000 9,150,000

このページの上へ戻る